- 企業(yè)
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 資訊
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對(duì)策和措施 |
大石橋市寶沅鎂礦有限公司由年開采3萬(wàn)噸菱鎂礦石擴(kuò)大產(chǎn)能至年開采10萬(wàn)噸菱鎂礦石擴(kuò)建項(xiàng)目 | 大石橋市官屯鎮(zhèn)平二房村 | 大石橋市寶沅鎂礦有限公司 | 遼寧正曜環(huán)境咨詢有限公司 | 大石橋市寶沅鎂礦有限公司菱鎂礦決定在現(xiàn)有礦區(qū)范圍內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)大產(chǎn)能,利用礦山現(xiàn)有的工程場(chǎng)地設(shè)施,擬新建提升豎井、回風(fēng)平硐,新開拓中段巷道,將采礦規(guī)模由原來(lái)的開采礦石量3.0萬(wàn)t/a提升為10萬(wàn)t/a。 | 1廢氣 |
(1)鑿巖粉塵 | |||||
地下開采采用濕式鑿巖,并在井下產(chǎn)塵點(diǎn)及通道灑水、提高坑內(nèi)空氣濕度,經(jīng)過(guò)井下長(zhǎng)距離沉降后,由通風(fēng)機(jī)排出的粉塵濃度降至1mg/m3以下,對(duì)環(huán)境影響較小。 | |||||
(2)爆破粉塵 | |||||
爆破為瞬時(shí)源,CO、NOx及粉塵的濃度較低,產(chǎn)塵量較小,均能夠滿足相關(guān)排放要求。 | |||||
(3)裝卸落礦粉塵 | |||||
本項(xiàng)目不設(shè)礦石堆場(chǎng),本項(xiàng)目礦石由提升絞車提升到地表后,人工直接裝卸到外運(yùn)汽車內(nèi)。通過(guò)灑水抑制粉塵的飛揚(yáng),降塵效率為90%,對(duì)環(huán)境影響較小。 | |||||
(4)運(yùn)輸?shù)缆窊P(yáng)塵 | |||||
運(yùn)輸車輛減速慢行,灑水車定期道路灑水,保持出入口通道及道路兩側(cè)的范圍內(nèi)的整潔,對(duì)環(huán)境影響較小。 | |||||
2廢水 | |||||
2.1地表水污染防治及影響 | |||||
(1)礦井涌水 | |||||
礦山涌水經(jīng)高位水池沉淀處理后,部分回用于鑿巖、井下抑塵;部分用于道路、抑塵,基本對(duì)環(huán)境無(wú)影響。 | |||||
(2)生活污水 | |||||
生活污水由旱廁處理,定期清掏后回用于附近農(nóng)田施肥,不外排。 | |||||
2.2地下水污染防治及影響 | |||||
(1)控制廢水排放量,加強(qiáng)污水處理及綜合利用 | |||||
為絕對(duì)杜絕項(xiàng)目污水污染地下水、地表水環(huán)境的隱患,本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行污廢水零排放。本項(xiàng)目的礦井涌水及生活污水綜合利用,既減少了新鮮水的提用量,也做到節(jié)能、降耗、減排。 | |||||
(2)妥善處理生活垃圾及其它固廢 | |||||
生活垃圾及其他固廢均應(yīng)按要求處置或綜合利用,禁止生產(chǎn)過(guò)程中的生活垃圾亂堆亂放,切斷其可能污染地下水的源頭。 | |||||
(3)生活廢水處理設(shè)施設(shè)置防滲處理,杜絕系統(tǒng)本身發(fā)生污染地下水事件。 | |||||
(4)建立地下水觀測(cè)機(jī)制 | |||||
結(jié)合觀測(cè)礦區(qū)地質(zhì)、水文地質(zhì)、地表水條件,以最少的點(diǎn)控制較大面積為原則,建立地下水監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)和地應(yīng)力監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。以掌握地下水位動(dòng)態(tài)變化規(guī)律,有效預(yù)測(cè)礦井涌水量,指導(dǎo)礦井排水工作。若實(shí)際采掘過(guò)程中造成區(qū)域地下水水位嚴(yán)重下降,建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)組織水文地質(zhì)專家,查找原因,針對(duì)性地制定工程防止措施和配套補(bǔ)救措施,對(duì)可能造成不良影響的給以經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。并根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目可能誘發(fā)的環(huán)境水文地質(zhì)問(wèn)題制定相應(yīng)的監(jiān)測(cè)方案。 | |||||
3固體廢物 | |||||
(1)廢石 | |||||
井下廢石部分不升井,直接回填井下,不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生不良影響。 | |||||
(2)生活垃圾 | |||||
生活垃圾在礦區(qū)內(nèi)集中收集,定期由環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)處理,不隨意排放。 | |||||
4噪聲 | |||||
選用低噪風(fēng)機(jī),并在風(fēng)機(jī)出風(fēng)口處安裝消聲器,風(fēng)機(jī)底座需加裝減震器,降低風(fēng)機(jī)噪聲;空壓機(jī)房及提升機(jī)房安裝隔聲門窗進(jìn)行噪聲控制;運(yùn)輸車輛需嚴(yán)格控制車速。采取上述措施后,本項(xiàng)目噪聲符合《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348-2008)3級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||
5土壤 | |||||
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,項(xiàng)目礦區(qū)周邊主要用地為草地、林地,大氣預(yù)測(cè)結(jié)果顯示,TSP 最大地面落地濃度為27μg/m3,濃度較低,同時(shí)本項(xiàng)目為非金屬礦開采項(xiàng)目,降塵中重金屬含量極少,對(duì)土壤的影響主要集中在影響透氣透水性及植物的生長(zhǎng),環(huán)評(píng)要求建設(shè)單位在開采期間嚴(yán)格控制開采范圍,執(zhí)行定期灑水制度,減少揚(yáng)塵的產(chǎn)生,并對(duì)周邊植物長(zhǎng)勢(shì)定期觀測(cè),在采取上述措施后礦區(qū)內(nèi)降塵對(duì)土壤的影響可降到最低。 | |||||
6生態(tài) | |||||
運(yùn)營(yíng)期生態(tài)影響包括對(duì)植被、土壤、景觀格局、野生動(dòng)物的影響等。項(xiàng)目地下開采疏排主要為深層的裂隙水含水層,并不直接影響地表植被根系所在的孔隙水含水層,對(duì)植被生長(zhǎng)影響不大;隨著生態(tài)保護(hù)和恢復(fù)的措施,原破壞的植被將得到恢復(fù),對(duì)于評(píng)價(jià)區(qū)土地利用現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)不會(huì)產(chǎn)生較大影響,景觀改變較??;項(xiàng)目噪聲對(duì)礦區(qū)及周圍一定范圍內(nèi)野生動(dòng)物的活動(dòng)和棲息產(chǎn)生影響,同時(shí)將使一些野生動(dòng)物失去部分覓食地、棲息場(chǎng)所和活動(dòng)區(qū)域,但由于礦區(qū)內(nèi)野生動(dòng)物組成比較簡(jiǎn)單,野生動(dòng)物的遷移能力較強(qiáng),同類生境在附近易于尋找,對(duì)其影響較小。 |
評(píng)論區(qū)