- 企業(yè)
- 供應(yīng)
- 求購
- 資訊
“新材料、智能裝備、新醫(yī)藥、電子信息”“四強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)是淄博工業(yè)發(fā)展的未來,在全市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和高質(zhì)量發(fā)展中起著舉足輕重的引領(lǐng)性作用。淄博市大力實(shí)施“四強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)攀登計(jì)劃,“一業(yè)一策”推進(jìn)“四強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展,加快形成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。2022年11月4日,淄博市工信局發(fā)布了"2022年10月淄博市四強(qiáng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域企業(yè)名單"”此名單為動(dòng)態(tài)名單,由淄博市工信局認(rèn)定,每月根據(jù)企業(yè)行業(yè)代碼確定,定期動(dòng)態(tài)更新。其中,有40余家耐材企業(yè)入選,具體如下:
序號(hào) | 區(qū)縣 | 單位詳細(xì)名稱 |
1 | 淄川區(qū) | 山東東耐高溫材料股份有限公司 |
2 | 淄川區(qū) | 淄博鐘樓特種耐火材料有限公司 |
3 | 淄川區(qū) | 淄博照鑫耐火材料有限公司 |
4 | 淄川區(qū) | 淄博富邦元進(jìn)耐火材料科技有限公司 |
5 | 淄川區(qū) | 山東云泰爐業(yè)科技有限公司 |
6 | 淄川區(qū) | 山東永安達(dá)耐材科技股份有限公司 |
7 | 淄川區(qū) | 山東金安耐火有限公司 |
8 | 淄川區(qū) | 山東淄博沈淄耐火材料有限公司 |
9 | 淄川區(qū) | 淄博市淄川玉林特種爐料廠 |
10 | 淄川區(qū) | 淄博魯冠鎂鋁耐火材料廠 |
11 | 淄川區(qū) | 淄博市淄川宏大耐火材料有限公司 |
12 | 淄川區(qū) | 淄博市淄川富強(qiáng)耐火材料有限公司 |
13 | 淄川區(qū) | 淄博新峰耐火材料有限公司 |
14 | 淄川區(qū) | 山東凱盛新材料股份有限公司 |
15 | 淄川區(qū) | 淄博東瓷新材料有限公司 |
16 | 博山區(qū) | 淄博工陶新材料集團(tuán)有限公司 |
17 | 博山區(qū) | 淄博艾杰旭剛玉材料有限公司 |
18 | 臨淄區(qū) | 淄博億佳粉體材料有限公司 |
19 | 周村區(qū) | 山東八三特種耐火材料廠 |
20 | 周村區(qū) | 山東耐火材料集團(tuán)有限公司 |
21 | 周村區(qū) | 山東魯銘新型材料股份有限公司 |
22 | 周村區(qū) | 淄博龍程耐火材料有限公司 |
23 | 周村區(qū) | 山東政泰耐火股份有限公司 |
24 | 周村區(qū) | 淄博通博耐火材料有限公司 |
25 | 周村區(qū) | 山東嘉和耐火材料有限責(zé)任公司 |
26 | 周村區(qū) | 山東寶瑞高溫材料有限公司 |
27 | 周村區(qū) | 淄博宏飛特種耐火材料有限公司 |
28 | 周村區(qū) | 山東恒勝新材料有限公司 |
29 | 周村區(qū) | 淄博圣坤耐火材料有限公司 |
30 | 周村區(qū) | 淄博晨曦新材料科技有限公司 |
31 | 周村區(qū) | 淄博寶華耐火材料有限公司 |
32 | 周村區(qū) | 山東英明耐火材料有限公司 |
33 | 周村區(qū) | 山東沈耐新材料科技有限公司 |
34 | 周村區(qū) | 淄博宏隆耐火材料有限公司 |
35 | 周村區(qū) | 淄博拓普耐火材料有限公司 |
36 | 周村區(qū) | 山東硒拓新材料科技有限公司 |
37 | 周村區(qū) | 山東嘉岳新材料有限公司 |
38 | 周村區(qū) | 山東魯圣耐火材料有限公司 |
39 | 高新區(qū) | 山東民燁耐火纖維有限公司 |
40 | 經(jīng)開區(qū) | 山東澳遠(yuǎn)鋁基新材料有限公司 |
41 | 經(jīng)開區(qū) | 淄博中瓷新材料有限公司 |
42 | 經(jīng)開區(qū) | 淄博市魯中耐火材料有限公司 |
43 | 經(jīng)開區(qū) | 山東圣川新材料科技股份有限公司 |
44 | 經(jīng)開區(qū) | 山東燁達(dá)耐火材料有限公司 |
45 | 經(jīng)開區(qū) | 山東盛日奧鵬環(huán)保科技有限公司 |
46 | 經(jīng)開區(qū) | 山東鯤鵬新材料科技股份有限公司 |
評(píng)論區(qū)