- 企業(yè)
- 供應(yīng)
- 求購(gòu)
- 資訊
根據(jù)《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》有關(guān)規(guī)定,自2024年7月1日起,對(duì)原產(chǎn)于塞爾維亞的部分進(jìn)口貨物按《中華人民共和國(guó)政府和塞爾維亞共和國(guó)政府自由貿(mào)易協(xié)定》實(shí)施協(xié)定稅率,2024年相關(guān)稅目稅率見(jiàn)附件。
國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)
2024年6月26日
以下為《2024年對(duì)塞爾維亞實(shí)施的協(xié)定稅率表》中,鎂、耐火材料等相關(guān)貨物的協(xié)定稅率。
2024年對(duì)塞爾維亞實(shí)施的協(xié)定稅率表(鎂、耐火材料) | |||
單位:稅率(%) | |||
序號(hào) | 稅則號(hào)列 | 貨品簡(jiǎn)稱 | 協(xié)定稅率 |
1503 | 25191000 | 天然碳酸鎂(菱鎂礦) | 0 |
1504 | 25199010 | 熔凝鎂氧礦 | 0 |
1505 | 25199020 | 燒結(jié)鎂氧礦(重?zé)V) | 0 |
1506 | 25199030 | 堿燒鎂(輕燒鎂) | 0 |
1507 | 25199091 | 化學(xué)純氧化鎂 | 0 |
1508 | 25199099 | 非純氧化鎂 | 0 |
1539 | 25302000 | 硫鎂礬礦及瀉鹽礦(天然硫酸鎂) | 0 |
1733 | 28161000 | 氫氧化鎂及過(guò)氧化鎂 | 0 |
1788 | 28273100 | 氯化鎂 | 0 |
1820 | 28332100 | 硫酸鎂 | 0 |
1858 | 28369910 | 碳酸鎂 | 0 |
3001 | 38160020 | 其他耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品 | 0 |
3040 | 38249992 | 按重量計(jì)含氧化鎂70%以上的混合物 | 5.2 |
5171 | 68159100 | 含菱鎂礦、方鎂石形態(tài)的氧化鎂、白云石或鉻鐵礦的制品 | 8 |
5175 | 69021000 | 單獨(dú)或同時(shí)含有按重量計(jì)超過(guò)50%的鎂、鈣或鉻(分別以氧化鎂、氧化鈣及三氧化二鉻的含量計(jì))的耐火磚、塊、瓦及類似耐火陶瓷建材制品 | 0 |
5176 | 69022000 | 含有按重量計(jì)超過(guò)50%的三氧化二鋁、二氧化硅或其混合物或化合物的耐火磚、塊、瓦及類似耐火陶瓷建材制品 | 0 |
5177 | 69029000 | 其他耐火磚、塊、瓦及類似耐火陶瓷建材制品 | 0 |
5178 | 69031000 | 含有按重量計(jì)超過(guò)50%的單體碳的其他耐火陶瓷品 | 0 |
5179 | 69032000 | 含有按重量計(jì)超過(guò)50%的三氧化二鋁或三氧化二鋁和二氧化硅的混合物或化合物的其他耐火陶瓷品 | 0 |
5180 | 69039000 | 其他耐火陶瓷制品 | 0 |
6016 | 81041100 | 含鎂量≥99.8%的未鍛軋鎂 | 4.8 |
6017 | 81041900 | 其他未鍛軋的鎂及鎂合金 | 0 |
6018 | 81042000 | 鎂廢碎料 | 0 |
6019 | 81043000 | 已分級(jí)的鎂銼屑、車(chē)屑、顆粒;粉末 | 0 |
6020 | 81049010 | 鍛軋鎂 | 0 |
6021 | 81049020 | 鎂制品 | 0 |
評(píng)論區(qū)